| Bernhard Stöger | Mario Dolejschek | Nino Sadrija | Thomas Fidler | |
| Bernhard Stöger | //////////////////////// | 1:6 1:6 | ||
| Mario Dolejschek | 6:1 6:1 | //////////////////////// | 6:4 2:6 3:6 | 7:5 6:0 |
| Nino Sadrija | 4:6 6:2 6:3 | //////////////////////// | 6:2 6:2 | |
| Thomas Fidler | 5:7 0:6 | 2:6 2:6 | //////////////////////// |
| Thomas Kriebaum | Franz Forethnik | Günter Winter | Michael Fidler | |
| Thomas Kriebaum | ///////////////////////////// | 6:0 7:5 | 2:6 1:6 | |
| Franz Forethnik | 0:6 5:7 | ///////////////////////////// | 2:6 4:6 | |
| Günter Winter | ///////////////////////////// | 1:6 1:6 | ||
| Michael Fidler | 6:2 6:1 | 6:2 6:4 | 6:1 6:1 | ///////////////////////////// |
| Alex Reiser | Bettina Bugl | Gerhard Hager | |
| Alex Reiser | ///////////////////////////// | 3:6 6:2 3:6 | 6:0 6:1 |
| Bettina Bugl | 6:3 2:6 6:3 | ///////////////////////////// | 6:2 6:4 |
| Gerhard Hager | 0:6 1:6 | 2:6 4:6 | ///////////////////////////// |
| Gerald Fidler | Helmut Reiser | Manuel Hager | |
| Gerald Fidler | ///////////////////////////// | 1:6 6:7 | 5:7 6:3 1:6 |
| Helmut Reiser | 6:1 7:6 | ///////////////////////////// | 6:4 6:7 6:3 |
| Manuel Hager | 7:5 3:6 6:1 | 4:6 7:6 3:6 | ///////////////////////////// |
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| VF1 | Nino Sadrija | Thomas Kriebaum | |
| VF2 | Michael Fidler | Alex Reiser | 2:6 1:6 |
| VF3 | Betti Schandl | Manuel Hager | 6:0 6:0 |
| VF4 | Helmut Reiser | Mario Dolejschek | Helmut w.o. |
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| HF1 | V1 | Betti Schandl | |
| HF2 | Alex Reiser | Mario Dolejschek | 6:1 6:3 |
Spiel um Platz 3
| Verlierer H1 | Mario Dolejschek |
Finale
| Sieger H1 | Alex Reiser |
Keine Veranstaltung gefunden!
