Bettina Bugl | Thomas Fuchs | Stefan Winter |
Michael Fidler | Wolfgang Redmann | Nino Sadrija | Bettina Bugl | Daniel Mitterlehner | |
Michael Fidler | //////////////////////// | 6:2 6:0 | 5:7 4:6 | 1:6 3:6 | 6:0 6:0 (w.o.) |
Wolfgang Redmann | 2:6 0:6 | //////////////////////// | 0:6 1:6 | 0:6 0:6 | 6:0 6:0 (w.o.) |
Nino Sadrija | 7:5 6:4 | 6:0 6:1 | //////////////////////// | 1:6 0:6 | 6:0 6:0 (w.o.) |
Bettina Bugl | 6:1 6:3 | 6:0 6:0 | 6:1 6:0 | //////////////////////// | 6:0 6:0 (w.o.) |
Daniel Mitterlehner | 0:6 0:6 (w.o.) | 0:6 0:6 (w.o.) | 0:6 0:6 (w.o.) | 0:6 0:6 (w.o.) | //////////////////////// |
Alex Reiser | Thomas Fuchs | Stefan Eckhardt | Thomas Fidler | Stefan Winter | |
Alex Reiser | ///////////////////////////// | 4:6 0:6 | 6:1 6:0 | 6:1 6:0 | 6:3 4:6 6:2 |
Thomas Fuchs | 6:4 6:0 | ///////////////////////////// | 6:0 6:0 | 6:2 6:2 | 6:1 6:1 |
Stefan Eckhardt | 1:6 0:6 | 0:6 0:6 | ///////////////////////////// | 0:6 0:6 | |
Thomas Fidler | 1:6 0:6 | 2:6 2:6 | ///////////////////////////// | 4:6 1:6 | |
Stefan Winter | 3:6 6:4 2:6 | 1:6 1:6 | 6:0 6:0 | 6:4 6:1 | ///////////////////////////// |
Helmut Reiser | Gerald Fidler | Bernhard Stöger | Franz Forethnik | Gerhard Hager | |
Helmut Reiser | ///////////////////////////// | 6:0 6:2 | 6:2 6:2 | 6:1 6:1 | 6:0 6:0 (w.o.) |
Gerald Fidler | 0:6 2:6 | ///////////////////////////// | 6:2 6:0 | 6:1 6:2 | 6:0 6:0 (w.o.) |
Bernhard Stöger | 2:6 2:6 | 2:6 0:6 | ///////////////////////////// | 6:3 6:0 | |
Franz Forethnik | 1:6 1:6 | 1:6 2:6 | ///////////////////////////// | 6:0 6:0 (w.o.) | |
Gerhard Hager | 0:6 0:6 (w.o.) | 0:6 0:6 (w.o.) | 3:6 0:6 | 0:6 0:6 (w.o.) | ///////////////////////////// |
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
VF1 | Bettina Bugl | Alex Reiser | 6:1 6:3 |
VF2 | Thomas Fuchs | Michael Fidler | 6:0 6:0 |
VF3 | Helmut Reiser | Stefan Winter | 2:6 7:5 0:6 |
VF4 | Nino Sadrija | Gerald Fidler | 6:4 6:4 |
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
HF1 | Bettina Bugl | Stefan Winter | 6:0 6:0 |
HF2 | Thomas Fuchs | Nino Sadrija | 6:2 7:5 |
Spiel um Platz 3
- Stefan Winter
- Nino Sadrija
- 6:4 6:4
Finale
- Bettina Bugl
- Thomas Fuchs
- 3:6 2:6
Keine Veranstaltung gefunden!