Interne Meisterschaft Herren +45 2024
Forethnik Franz | Redmann Wolfgang | Salzbrunn Walter | Winter Günter | Reiser Helmut | |
Forethnik Franz | //////////////////////// | 1:6 6:0 6:7 | 1:6 2:6 | ||
Redmann Wolfgang | //////////////////////// | 2:6 0:6 | 7:5 1:6 4:6 | 1:6 0:6 | |
Salzbrunn Walter | 6:2 6:0 | //////////////////////// | 6:1 6:2 | 3:6 3:6 | |
Winter Günter | 6:1 0:6 7:6 | 5:7 6:1 6:4 | 1:6 2:6 | //////////////////////// | 0:6 1:6 |
Reiser Helmut | 6:1 6:2 | 6:1 6:0 | 6:3 6:3 | 6:0 6:1 | //////////////////////// |
Hager Gerhard | Eisler Matthias | Fidler Michael | Fidler Gerald | Leberwurst Gerhard | |
Hager Gerhard | ///////////////////////////// | 0:6 0:6 (w.o.) | 2:6 1:2 w.o. | 0:6 0:6 (w.o.) | 0:6 0:6 (w.o.) |
Eisler Matthias | 6:0 6:0 (w.o.) | ///////////////////////////// | 3:6 7:5 3:6 | 7:5 6:4 | |
Fidler Michael | 6:2 2:1 w.o. | 6:3 5:7 6:3 | ///////////////////////////// | 6:2 6:4 | 6:0 6:3 |
Fidler Gerald | 6:0 6:0 (w.o.) | 5:7 4:6 | 2:6 4:6 | ///////////////////////////// | 6:1 6:1 |
Leberwurst Gerhard | 6:0 6:0 (w.o.) | 0:6 3:6 | 1:6 1:6 | ///////////////////////////// |
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
HF1 | Reiser Helmut | Matthias Eisler | |
HF2 | Fidler Michael | Walter Salzbrunn |
Spiel um Platz 3
- {{content-0}}
- {{content-0}}
- {{content-0}}
Finale
- {{content-0}}
- {{content-0}}
- {{content-0}}
Keine Veranstaltung gefunden!