| Fidler G. / Leberwurst G. | Forethnik F. / Fidler M. | Salzbrunn W. / Rappl G. | |
| Fidler G. / Leberwurst G. | ///////////////////////// | 2:6 / 1:6 | |
| Forethnik F. / Fidler M. | 6:2 / 6:1 | ///////////////////////// | 6:1 / 6:4 |
| Salzbrunn W. / Rappl G. | 1:6 / 4:6 | ///////////////////////// |
| Hager M. / Hager G. | Wochner F. / Berger Ch. | Walter G. / Schober Ph. | |
| Hager M. / Hager G. | ///////////////////////// | 6:3 / 2:6 / 4:6 | |
| Wochner F. / Berger Ch. | 3:6 / 6:2 / 6:4 | ///////////////////////// | |
| Walter G. / Schober Ph. | ///////////////////////// |
| Stöger B. / Fidler Th. | Reiser A. / Eckhardt St. | Reiser H. / Kriebaum St. | |
| Stöger B. / Fidler Th. | ///////////////////////// | 6:7 / 0:6 | 1:6 / 6:3 / 7:6 |
| Reiser A. / Eckhardt St. | 7:6 / 6:0 | ///////////////////////// | 6:3 / 6:2 |
| Reiser H. / Kriebaum St. | 6:1 / 3:6 / 6:7 | 3:6 / 2:6 | ///////////////////////// |
| Forethnik F. / Fidler M. | Wochner F. / Berger Ch. | Reiser A. / Eckhardt St. | |
| Forethnik F. / Fidler M. | ///////////////////////// | 0:6 / 3:6 | |
| Wochner F. / Berger Ch. | ///////////////////////// | ||
| Reiser A. / Eckhardt St. | 6:0 / 6:3 | ///////////////////////// |
